各線大手町駅徒歩5分他複数路線利用可 2017年10月築 家具家電付 実需はもちろんマンスリーマンション運営も可能
ジーベック大手町
-
最寄駅
東京メトロ千代田線 大手町
徒歩 5 分
東京メトロ半蔵門線 大手町
徒歩 5 分
- 間取 1LDK
- 価格 7,930万円(非課税)
- 専有面積 41.1㎡(12.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジーベック大手町 | 築年月 | 2017年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千代田区神田錦町1丁目17-8 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,930万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社デュアルタップ | 管理費 | 11,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK11.1 洋3.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 12階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 41.1㎡ (12.43坪) | ||
バルコニー面積 | 2.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 24時間ゴミ出し可 / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 室内物干し / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 周辺交通量少なめ / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 13階建て12階部分 家具家電付き販売(TV・洗濯機・冷蔵庫・ベッド他) ペット飼育可(細則あり)
【価格坪単価】638万円/坪 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】中野建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 046801-109491 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/18 次回の情報更新予定日:2024/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- SHIBUYA HILL TOP 渋谷ヒルトップ 民泊対応
- 9,500 万円
- 1LDK (39.61㎡)
- 京王井の頭線 神泉
- 渋谷区道玄坂1丁目
- SHIBUYA HILL TOP 渋谷ヒルトップ
- 9,000 万円
- 1LDK (39.61㎡)
- 京王井の頭線 神泉
- 渋谷区道玄坂1丁目
- グリーンパーク市ヶ谷柳町
- 3,990 万円
- 2DK (40.06㎡)
- 東京都営大江戸線 牛込柳町
- 新宿区市谷柳町
- 四谷ガーデニア
- 4,480 万円
- 2DK (39.75㎡)
- 東京都営新宿線 曙橋
- 新宿区住吉町4-1
- SHIBUYA HILL TOP 渋谷ヒルトップ
- 8,549 万円
- 1LDK (39.61㎡)
- 京王井の頭線 神泉
- 渋谷区道玄坂1丁目
最近見た物件
- ジーベック大手町
- 7,930 万円
- 1LDK (41.1㎡)
- 東京メトロ千代田線 大手町
- 千代田区神田錦町1丁目17-8